ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
10 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 69 286 97
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 10 ส.ค. 69 957 50
หวยลาว ซุปเปอร์ 10 ส.ค. 69 906 89
ฮานอยพิเศษ 10 ส.ค. 69 092 64
ฮานอย VIP 10 ส.ค. 69 185 91
หวยกัมพูชา GDLotto 10 ส.ค. 69 649 40
หวยไต้หวัน 10 ส.ค. 69 375 33
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 10 ส.ค. 69 346 63
หวยญีปุ่น Numbers 4 10 ส.ค. 69 754 77
หวยลาว 10 ส.ค. 69 030 30
หวยสิงคโปร์ 9 ส.ค. 69 137 72
หวยมาเลย์ 9 ส.ค. 69 005 15
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
10 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 148 77
หุ้นจีน เช้า 10.00 886 15
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 369 66
หุ้นไต้หวัน 12.00 876 85
หุ้นเกาหลี 12.40 246 23
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 022 51
หุ้นจีน บ่าย 13.30 696 95
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 749 46
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 843 44
หุ้นไทย เย็น 16.20 436 36
หุ้นอินเดีย 16.40 244 27
หุ้นอียิปต์ 18.00 600 43
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 568 71
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
10 ส.ค. 69
70 23.15 XXX XX
69 23.00 286 97
68 22.45 415 44
67 22.30 813 81
66 22.15 507 42
65 22.00 933 84
64 21.45 196 93
63 21.30 098 62
62 21.15 635 81
61 21.00 510 12